همه محصولات
-
دستگاه ساخت سلول باتری
-
دستگاه جوش باتری
-
دستگاه پوشش باتری
-
دستگاه مخلوط کردن باتری
-
مواد اولیه باتری لیتیومی
-
تجهیزات تست باتری لیتیوم یون
-
دستگاه آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی
-
دستگاه نورد باتری
-
جعبه دستکش برای باتری لیتیومی
-
دستگاه تولید پک باتری
-
خط تولید باتری لیتیومی
-
کوره صدا خفه کن آزمایشگاهی
-
کوره لوله آزمایشگاهی
-
مشتری یککیفیت خوب، کشتی سریع، به شدت توصیه می شود -
مشتری دوبافتش خیلی خوبه با استفاده فعلی مشکلی نیست، بسیار خوب است.عملیات بسیار ساده و مقرون به صرفه است
تستر آنالایزر باتری لیتیوم یون 8 کانالی 5V 6A گواهینامه CE
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| قدرت | 425 وات | مقاومت ورودی | ≥1MΩ |
|---|---|---|---|
| برجسته کردن | آنالایزر باتری لیتیوم یون 8 کانال,تستر ظرفیت باتری 5V6A,تستر ظرفیت باتری 8 کانال |
||
توضیحات محصول
آنالایزر تست باتری لیتیوم یون 8 کانال 5V6A
توضیحات محصول
منحنی dQ / dV عمدتاً منعکس کننده تغییر فاز مواد فعال مثبت و منفی در طول شارژ و تخلیه است.با توجه به دادههای باتری دکمهای، میتوانیم تغییر فاز مربوط به پیکهای مشخصه مختلف در منحنی dV / dQ را پیدا کنیم و سپس میتوانیم به طور کیفی علت از دست دادن ظرفیت برگشتپذیر باتری لیتیوم یونی را در طول فرآیند ذخیره سازی منحنی dQ / dV و یک مرجع قابل اعتماد برای طراحی باتری لیتیوم یون ارائه می دهد.
| تجهیزات تست باتری BTS5V6A | |||||||||
| مدل تجهیزات | BTS-5V6A | تجهیزات تست باتری | کد مواد | ct-4008 | 5V6A | ||||
| آیتم شاخص | پارامترهای شاخص | ||||||||
| ورودی برق | AC 220 ولت ± 10٪ / 50 هرتز | ||||||||
| توان اکتیو ورودی | 425 | دبلیو | |||||||
| قطعنامه AD | AD:16bit;DA:16bit | ||||||||
| امپدانس ورودی | ≥1MΩ | ||||||||
| ولتاژ | کنترل محدوده ولتاژ ثابت | 25mV~5V | |||||||
| حداقل ولتاژ تخلیه | دو انتهای فیکسچر بالا و پایین می توانند تا 1.0 ولت تخلیه شوند و طول خط 2 متری می تواند تا 1.5 ولت باشد. | ||||||||
| دقت | 0.05 ± درصد FS | ||||||||
| ثبات | 0.05 ± درصد FS | ||||||||
| برق | |||||||||
| دقت، درستی | 0.05 ± درصد FS | ||||||||
| جریان قطع ولتاژ ثابت | 12 میلی آمپر | ||||||||
| ثبات | 0.05 ± درصد FS | ||||||||
| قدرت | توان خروجی تک کاناله | 30 وات | |||||||
| ثبات | ± 0.1٪ از FS | ||||||||
| سوابق داده ها | شرایط ثبت داده ها | حداقل زمان نمونه برداری: 100 میلی ثانیه | |||||||
| حداقل ولتاژ نمونه برداری: 10mV | |||||||||
| حداقل جریان نمونه برداری: 6 میلی آمپر |
|||||||||
| فرکانس را ثبت کنید | 10 هرتز | ||||||||
| شارژ کردن | حالت شارژ | شارژ جریان ثابت، شارژ ولتاژ ثابت، شارژ ولتاژ ثابت جریان ثابت، شارژ برق ثابت | |||||||
| به عنوان شرایط | ولتاژ، جریان، زمان نسبی، ظرفیت، V | ||||||||
| تخلیه | الگوهای تخلیه | دشارژ جریان ثابت، دشارژ توان ثابت و دشارژ مقاومت ثابت | |||||||
| به عنوان شرایط |
ولتاژ، جریان، زمان نسبی، ظرفیت، V | ||||||||
| حالت پالس | شارژ کردن | حالت جریان ثابت، حالت برق ثابت | |||||||
| تخلیه | حالت جریان ثابت، حالت برق ثابت | ||||||||
| حداقل عرض پالس | 500 میلیثانیه | ||||||||
| تعداد پالس ها | مرحله کاری تک پالس از 32 پالس مختلف پشتیبانی می کند | ||||||||
| سوئیچ شارژ و دشارژ مداوم |
یک مرحله کاری پالس می تواند سوئیچ پیوسته را از شارژ به تخلیه متوجه شود | ||||||||
| به عنوان شرایط | ولتاژ، زمان نسبی | ||||||||
| تست DCIR | پشتیبانی از نقطه انتخاب سفارشی برای محاسبه DCIR | ||||||||
| چرخه | محدوده تست چرخه ای | 1~65535 بار | |||||||
| تعداد مراحل تک چرخه | 254 | ||||||||
| حلقه تو در تو | با عملکرد حلقه تو در تو، حداکثر پشتیبانی از سه سطح تودرتو | ||||||||
| محافظت | امنیت و حفاظت | حفاظت از داده ها را خاموش کنید | |||||||
| با عملکرد تست آفلاین | |||||||||
| شرایط حفاظت ایمنی را می توان تنظیم کرد، پارامترهای تنظیم عبارتند از: حد بالای ولتاژ، حد پایین ولتاژ، حد بالای جریان، حد پایین جریان، حد بالای ظرفیت، زمان تاخیر، درجه حفاظت IP20 | |||||||||
| ویژگی های کانال | منبع جریان ثابت و منبع فشار ثابت ساختار حلقه بسته دوگانه را اتخاذ می کنند | ||||||||
| حالت کنترل کانال | کنترل مستقل | ||||||||
| نمونه برداری تشخیص جریان ولتاژ | اتصال چهار سیمه | ||||||||
| سر و صدا | <85dB | ||||||||
| جریان نشتی | 0.005 میلی آمپر | ||||||||
| تعداد کانال در هر واحد | 8 | ||||||||
| پروژه شاخص ها | پارامترهای شاخص | ||||||||
| محدوده دمای عملیاتی | 0℃~40℃ (در محدوده 25±10℃، دقت اندازه گیری تضمین شده است: رانش دقیق 0.005٪ FS / ℃) | ||||||||
| محدوده دمای ذخیره سازی | -10℃~50℃ | ||||||||
| محدوده رطوبت نسبی محیط عملیاتی | ≤70% RH (بدون تراکم) | ||||||||
| محدوده رطوبت نسبی محیط ذخیره سازی | ≤80% RH (بدون تراکم) | ||||||||
| اندازه بدنه در واحد (W*D*H) (mm) | 3U1F، 480*380*130 | ||||||||
محصولات توصیه شده

