همه محصولات
-
دستگاه ساخت سلول باتری
-
دستگاه جوش باتری
-
دستگاه پوشش باتری
-
دستگاه مخلوط کردن باتری
-
مواد اولیه باتری لیتیومی
-
تجهیزات تست باتری لیتیوم یون
-
دستگاه آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی
-
دستگاه نورد باتری
-
جعبه دستکش برای باتری لیتیومی
-
دستگاه تولید پک باتری
-
خط تولید باتری لیتیومی
-
کوره صدا خفه کن آزمایشگاهی
-
کوره لوله آزمایشگاهی
-
مشتری یککیفیت خوب، کشتی سریع، به شدت توصیه می شود
-
مشتری دوبافتش خیلی خوبه با استفاده فعلی مشکلی نیست، بسیار خوب است.عملیات بسیار ساده و مقرون به صرفه است
باتری لیتیوم الکترولیتی مواد خام فویل مس 8um 9um 12um برای باتری لیتیوم لان

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
سفارشی سازی اندازه | آره | نام محصول | فویل مس |
---|---|---|---|
کاربرد | باتری لیتیوم لان | ضمانتنامه | 3 ماه |
آلیاژی یا نه | غیر آلیاژی | مواد | برنجی |
برجسته کردن | فویل مس,فویل مس,مواد اولیه بستر |
توضیحات محصول
تولید کننده الکترولیتی نورد 8 9 12um مس فویل مس لیتیوم آند بستر جریان جمع آوری مواد خام
توضیحات محصول
مشخصات فویل مس
فویل مس برای مواد خام کلکتور جریان سوبسترا آند باتری لیتیوم استفاده می شود
شکل پذیری بالا، و اندازه را می توان سفارشی کرد.
شکل پذیری بالا، و اندازه را می توان سفارشی کرد.
ما می توانیم طبق فرمولی که شما ارائه می دهید تهیه کنیم
پارامتر فنی
مورد | استاندارد DB44/837-2010 | استاندارد Q/HZY001-2012 | |||||||||
دو طرف جلا داده شده | تک طرف پولیش | دو طرف جلا داده شده | تک طرف پولیش | ||||||||
ضخیم استاندارد | ام | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
وزن پایه | گرم بر متر مربع | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
ضخامت تست | ام | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
مس | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | اتاق | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180 درجه سانتیگراد | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
شکل پذیری | اتاق | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180 درجه سانتیگراد | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
طرف صیقلی | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
سمت درشت | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
ترشوندگی | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا | 160℃/10 دقیقه سطح فویل مسی باید بدون تغییر رنگ اکسیداسیون باشد | 180℃/10 دقیقه سطح فویل مسی باید بدون تغییر رنگ اکسیداسیون باشد |
محصولات توصیه شده